○津野町日常生活用具給付等事業実施規則
平成19年1月30日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、障害者等に対し、日常生活用具を給付することにより、日常生活の便宜を図ると共に障害者等の福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「障害者等」とは、町内に居住地を有する在宅の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく障害者、障害児等をいう。
(用具の種目及び給付の対象者)
第3条 給付の対象となる用具及びその対象者は、次の各号に掲げるものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付の対象となる用具の購入費の支給を受けられる者については、対象者から除くものとする。
(申請)
第4条 用具の給付を受けようとする者又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で障害者等を現に保護する者をいう。)(以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(用具の給付)
第7条 前条の規定により用具の給付の決定を受けた者は、用具納入業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。
2 居宅生活動作補助用具の購入費及び改修費の給付については、「津野町住宅改修費給付事業実施要領」によるものとする。
(費用の負担)
第8条 第6条第1項の規定により用具の給付の決定を受けた者は、当該用具の給付に要する費用の一部を業者に直接支払うものとする。
2 前項の規定により支払う額(以下「費用負担額」という。)は、法に基づく補装具費の支給の例による。ただし、10円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。
(譲渡等の禁止)
第10条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(費用及び用具の弁償)
第11条 町長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付を受けた者があるとき、又は用具の給付を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具について弁償させるものとする。
(排泄管理支援用具の特例)
第12条 町長は、障害者等の申請の手続きの利便を考慮し、排泄管理支援用具については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。
(1) 暦月を単位として2ヶ月ごとに給付券1枚を交付すること。
(2) 別表の基準額(月額)の範囲内で1ヶ月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の2ヶ月分の額を給付券1枚に記入して交付すること。
(3) 給付券は、申請1回につき3枚(半年分)まで一括交付すること。
(4) 第8条に規定する費用の負担については、給付券1枚につき1ヶ月に必要とする排泄管理支援用具に相当する給付額について行うこと。
(再給付の決定)
第13条 町長は、既に給付を受けている用具と同一の用具の再給付については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の例により当該用具の耐用年数を勘案のうえ再給付の決定を行うものとする。
(台帳の整備)
第14条 町長は、用具の給付の状況を明確にするため、日常生活用具給付台帳(様式第5号)を整備するものとする。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
(津野町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則の廃止)
2 津野町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則(平成17年津野町規則第59号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、現に廃止前の津野町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
附則(平成25年12月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第2号)
この規則は、平成29年3月31日から施行する。
附則(令和6年2月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月2日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条、第9条、第12条関係)
種別 | 種目 | 対象者 | 性能 | 基準額 | 耐用年数 |
介護・訓練用支援用具 | 特殊寝台 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)及び難病患者等で寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として身体障害者(児)の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 154,000円 | 8年 |
特殊マット | 下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を必要とする身体障害者(身体障害児の場合は2級を含む。)及び重度又は最重度の知的障害者(児)。ただし、原則として3歳以上の者及び難病患者等で寝たきりの状態にある者 | 褥瘡を防止し、又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの | 62,800円 | 5年 | |
特殊尿器 | 下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を要する身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者及び難病患者等で自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので、身体障害者(児)及び難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの | 67,000円 | 5年 | |
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で、入浴に当たり家族等他人の介助を要する者。ただし、原則として3歳以上の者 | 身体障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 82,400円 | 5年 | |
体位変換器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で、下着交換等に当たり家族等他人の介助を要する者。ただし、原則として学齢児以上の者及び難病患者等で寝たきりの状態にある者 | 介助者が身体障害者(児)及び難病患者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 15,000円 | 5年 | |
移動用リフト | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として3歳以上の者及び難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のある者 | 介護者が身体障害者(児)及び難病患者等を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 159,000円 | 4年 | |
訓練椅子 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で原則3歳以上の者 | 原則として附属のテーブルを付けるものとする。 | 33,100円 | 5年 | |
訓練用ベッド | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で原則学齢児以上の者及び難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のある者 | 腕又は脚の訓練等ができる器具を備えたもの | 159,200円 | 8年 | |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能に障害を有する身体障害者(児)で入浴に介助を必要とする者。ただし、原則として3歳以上の者及び難病患者等で入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、身体障害者(児)及び難病患者等又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 90,000円 | 8年 |
便器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者及び難病患者等で常時介助を要する者 | 身体障害者(児)及び難病患者等が容易に使用し得るもので手すり付きのもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 9,850円 | 8年 | |
T字状・棒状のつえ | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害3級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 | 身体障害者(児)が容易に使用し得るもの | 4,460円 | 3年 | |
移動・移乗支援用具 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する身体障害者(児)で、家庭内の移動等において介助を必要とする者及び難病患者等で下肢が不自由な者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。 身体障害者(児)の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。 ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 60,000円 (手すり 5,400円) | 8年 | |
頭部保護帽 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、歩行や立位が不安定で頻繁に転倒するおそれのある身体障害者(児)。又は、重度又は最重度の知的障害者(児)又は精神障害者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者 | ヘルメット型で歩行が困難な者が転倒の際に頭部を保護できる機能を有するもの | |||
ア スポンジ及び革を主材料としているもの | ア 15,200円 | 3年 | |||
イ スポンジ、革及びプラスチックを主材料としているもの | イ 36,750円 | 3年 | |||
特殊便器 | 上肢障害2級以上の身体障害者(児)及び重度又は最重度の知的障害者(児)で訓練を行っても自力での排便後の処理が困難な者。ただし、原則として学齢児以上の者及び難病患者等で上肢機能に障害のある者 | 足踏ペダルで温水温風を出し得るもの並びに身体障害者(児)又は知的障害者(児)及び難病患者等を介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 151,200円 | 8年 | |
火災警報器 | 障害等級2級以上の身体障害者(児)又は重度若しくは最重度の知的障害者(児)であってそれぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な者。ただし、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者のみの世帯又はこれに準ずる世帯 | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 15,500円 | 8年 | |
自動消火器 | 障害等級2級以上の身体障害者(児)又は重度若しくは最重度の知的障害者(児)及び難病患者等であってそれぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な者。ただし、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者のみの世帯又はこれに準ずる世帯 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの | 28,700円 | 8年 | |
電磁調理器 | 視覚障害2級以上の視覚障害者で視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯又は重度若しくは最重度の知的障害者で知的障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 視覚障害者又は知的障害者が容易に使用し得るもの | 41,000円 | 6年 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 7,000円 | 10年 | |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級以上の聴覚障害者(児)で聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 87,400円 | 10年 | |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 腎臓機能障害3級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として3歳以上の者 | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 51,500円 | 5年 |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であって、必要と認められる者及び難病患者等で呼吸機能に障害のある者 | 身体障害者(児)及び難病患者等が容易に使用し得るもの | 36,000円 | 5年 | |
電気式たん吸引器 | 56,400円 | 5年 | |||
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う身体障害者(児) | 17,000円 | 10年 | ||
視覚障害者用体温計(音声式) | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯。ただし、原則として学齢児以上の者 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 9,000円 | 5年 | |
視覚障害者用体重計 | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯。ただし、原則として学齢児以上の者 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 18,000円 | 5年 | |
視覚障害者用はかり | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯。ただし、原則として学齢児以上の者 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 24,000円 | 5年 | |
視覚障害者用血圧計(音声式) | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯。ただし、原則として学齢児以上の者 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 15,000円 | 5年 | |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 難病患者等で人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの | 157,500円 | 5年 | |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 肢体不自由又は音声機能若しくは言語機能障害であって、発声・発語に著しい障害を有する身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 | 携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、身体障害者(児)が容易に使用し得るもの | 98,800円 | 5年 |
情報・通信支援用具 | 上肢機能障害2級又は視覚障害2級以上の身体障害者(児) | 障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器や、アプリケーションソフト 上肢機能障害者(児) インテリキー、ジョイスティック等 視覚障害者(児) 画面拡大ソフト、画面音声化ソフト等 | 100,000円 | 6年 | |
点字ディスプレイ | 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害を有する(原則として視覚障害2級かつ聴覚障害2級以上)身体障害者(児)であって、必要と認められる者 | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの | 383,500円 | 6年 | |
点字器 | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。原則として学齢児以上の者 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもので次のとおりとする。 | |||
(1) 標準型 | (1) 標準型 | ||||
ア 両面書真鍮板製 | ア 10,400円 | 7年 | |||
イ 両面書プラスチック製 | イ 6,600円 | 7年 | |||
(2) 携帯用 | (2) 携帯用 | ||||
ア 片面書アルミニウム製 | ア 7,200円 | 5年 | |||
イ 片面書プラスチック製 | イ 1,650円 | 5年 | |||
点字タイプライター | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で就労若しくは就学をしている者又は就労が見込まれる者 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 63,100円 | 5年 | |
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 | 音声等により操作ボタンの知覚又は認識ができ、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 85,000円 | 6年 | |
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 99,800円 | 6年 | |
視覚障害者用拡大読書器 | 視覚に障害を有する視覚障害者(児)であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者。ただし、原則として学齢児以上の者 | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | 198,000円 | 8年 | |
視覚障害者用時計 | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。ただし、原則として学齢児以上の者 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 触読式 10,300円 音声式 13,300円 | 10年 | |
聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害又は発声・発語に著しい障害を有するために、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる聴覚障害者(児)等。ただし、原則として学齢児以上の者 | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、聴覚障害者(児)等が容易に使用できるもの | 71,000円 | 5年 | |
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害者(児)であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者(児)向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 88,900円 | 6年 | |
人工喉頭 | 喉頭摘出者 | 笛式 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの | 笛式 8,100円 | 4年 | |
電動式 顎下部等に当てた電動板を振動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの | 電動式 70,100円 | 5年 | |||
点字図書 | 町長が別に定める。 | ||||
視覚障害者用ワンセグラジオ | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 29,000円 | 6年 | |
音声ICタグレコーダー | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)であって、本装置によらなければ対象物を識別できないもの。ただし、原則として学齢児以上の者 | 電波等により識別情報をICタグに音声登録・再生する製品であって、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 59,800円 | 6年 | |
排泄管理支援用具 | ストマ装具 | 人工肛門又は人口ぼうこう増設者 蓄尿袋においては、ぼうこう障害で、高度の排尿機能障害(カテーテル常時留置、あるいは自己導尿の常時施行)を伴う者 | 蓄便袋 低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型でラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋 | 蓄便袋 月額 8,858円 | ― |
蓄尿袋 低刺激性の粘着剤を使用した密封型のラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋で尿処理用のキャップ付きのもの | 蓄尿袋 月額 11,639円 | ― | |||
紙おむつ等 | ストマの著しい変形等によりストマ装具の使用が困難な者、3歳以上の者で高度の排便若しくは排尿機能障害の者又は脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者 二分脊椎による排尿機能障害のある身体障害者(児)又は知的障害の程度が重度であり、排泄コントロールが困難であると認められる者 上下肢機能障害の身体障害3級以上の身体障害者(児)で、排泄コントロールが困難であると医師の意見書により確認できる者 | 紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品 | 月額12,000円 | ― | |
収尿器 | 高度の排尿機能障害 | 採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置を付けるもの | 男性用 普通型 7,700円 簡易型 5,700円 女性用 普通型 8,500円 簡易型 5,900円 | 1年 | |
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 町長が別に定める。 |
(注)
1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。
2 聴覚障害者用屋内信号装置には、サウンドマスター、聴覚障害者用目覚まし時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。