津野町の概要
位置と地勢
地理的条件
津野町は、高知県の中西部に位置する面積197.85平方キロメートルの地域で、北部は東から佐川町、越知町、仁淀川町、愛媛県久万高原町、西部は梼原町、南部は西から四万十町、中土佐町、東部は須崎市に接しています。
四国山地に抱えられた地域は急峻で、約90%が山林で占められ、農地や宅地の面積比率は低くなっています。葉山地域は中央部を東西に清流新荘川が、東津野地域は東部を不入山を源流とする日本最後の清流四万十川、中央部を北川が流れ、どちらの地域も川沿いに集落が点在しています。
気象条件
比較的穏やかな温暖な多雨の地域で、年平均気温は葉山地域約15度、東津野地域約13度、年間降水量は葉山地域3,173mm、東津野地域3,414mmとなっています。
冬季には、葉山地域、東津野地域の平野部では数cm程度の積雪も見られ、北部山岳地域では60cm程度の積雪があります。
人口と世帯
人口
津野町の人口は、1950年(昭和25年)をピークに減少が続いており、特に高度経済成長期以降にその傾向が顕著となっています。1975年(昭和50年)から人口減少が緩やかになったものの、少子高齢化により、2005年(平成17年)からの10年間で1,068人(△15.6%)減少しています。
人口の推移
津野町 | 葉山地域 | 東津野地域 | |
---|---|---|---|
昭和35年 | 13,249 | 7,480 | 5,769 |
昭和55年 | 8,712 | 5,175 | 3,537 |
平成2年 | 8,000 | 4,920 | 3,080 |
平成7年 | 7,554 | 4,630 | 2,924 |
平成12年 | 7,258 | 4,425 | 2,833 |
平成17年 | 6,862 | – | |
平成22年 | 6,407 | – | |
平成27年 | 5,794 | – | |
令和2年 | 5,291 | – |
世帯
人口の世帯数の推移
(単位:人、世帯)
昭和55年 | 平成2年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 総人口 | 世帯数 | 1世帯当たり人員 | 総人口 | 世帯数 | 1世帯当たり人員 |
葉山地域 | 5,175 | 1,408 | 3.86 | 4,920 | 1,444 | 3.41 |
東津野地域 | 3,537 | 1,081 | 3.27 | 3,080 | 1,046 | 2.94 |
合計 | 8,712 | 2,489 | 3.50 | 8,000 | 2,490 | 3.21 |
平成7年 | 平成12年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 総人口 | 世帯数 | 1世帯当たり人員 | 総人口 | 世帯数 | 1世帯当たり人員 |
葉山地域 | 4,630 | 1,434 | 3.23 | 4,425 | 1,434 | 3.09 |
東津野地域 | 2,924 | 1,028 | 2.84 | 2,833 | 1,015 | 2.79 |
合計 | 7,554 | 2,462 | 3.07 | 7,258 | 2,449 | 2.96 |
平成17年 | 平成22年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 総人口 | 世帯数 | 1世帯当たり人員 | 総人口 | 世帯数 | 1世帯当たり人員 |
津野町 | 6,862 | 2,463 | 2.78 | 6,407 | 2,406 | 2.66 |
平成27年 | 令和2年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 総人口 | 世帯数 | 1世帯当たり人員 | 総人口 | 世帯数 | 1世帯当たり人員 |
津野町 | 5,794 | 2,291 | 2.52 | 5,291 | 2,206 | 2.39 |
資料)総務省「国勢調査」
町の花・鳥・木・キャッチフレーズ
キャッチフレーズ
清流と風と歴史に会えるまち 津野