JIS X 8341-3:2016に基づくアクセシビリティの試験結果について
ウェブアクセシビリティ方針
本ホームページは、2017年3月25日にリニューアルしたことに伴い、総務省「みんなの公共サイト運用モデル改定版(2016年度)」を活用し、「JIS X 8341-3:2016」達成等級AAに準拠を目標とします。
達成した等級
ウェブコンテンツアクセシビリティ達成等級AAに準拠
ウェブページ一式の範囲
https://town.kochi-tsuno.lg.jp/index.html
https://town.kochi-tsuno.lg.jp/kurashi/index.html
以下ウェブページ
ただし、PDF等の添付ファイル、外部サービス(地図情報や動画・facebook)を除きます。
試験対象ページの選択方法
ランダムではない方法を用い、55ページを選択します。
試験対象ページ一覧
例外事項
https://town.kochi-tsuno.lg.jp/index.html
における、facebookの表示欄及び例規集ページ
https://town.kochi-tsuno.lg.jp/reiki/
については例外とします。
依存したウェブコンテンツ
HTML5、css2.1、css3
達成基準チェックリスト
細分箇条 | 達成基準 | 適合レベル | 準拠 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1.1.1 | 非テキストコンテンツの達成基準 | A | ○ | |
1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | ○ | |
1.2.2 | キャプション(収録済み)の達成基準 | A | ○ | |
1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | ○ | |
1.2.4 | キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | ○ | |
1.2.5 | 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | ○ | |
1.2.6 | 手話(収録済み)の達成基準 | AAA | × | |
1.2.7 | 拡張音声解説(収録済み)の達成基準 | AAA | × | |
1.2.8 | メディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | AAA | × | |
1.2.9 | 音声だけ(ライブ)の達成基準 | AAA | × | |
1.3.1 | 情報及び関係性の達成基準 | A | ○ | |
1.3.2 | 意味のある順序の達成基準 | A | ○ | |
1.3.3 | 感覚的な特徴の達成基準 | A | ○ | |
1.4.1 | 色の使用の達成基準 | A | ○ | |
1.4.2 | 音声の制御の達成基準 | A | ○ | |
1.4.3 | コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | ○ | GoogleMapやGoogle翻訳は対象外となります。 |
1.4.4 | テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | ○ | GoogleMapやGoogle翻訳は対象外となります。 |
1.4.5 | 文字画像の達成基準 | AA | ○ | |
1.4.6 | コントラスト(高度レベル)の達成基準 | AAA | × | |
1.4.7 | 小さな背景音,又は背景音なしの達成基準 | AAA | × | |
1.4.8 | 視覚的提示の達成基準 | AAA | × | |
1.4.9 | 文字画像(例外なし)の達成基準 | AAA | × | |
2.1.1 | キーボードの達成基準 | A | ○ | |
2.1.2 | キーボードトラップなしの達成基準 | A | ○ | |
2.1.3 | キーボード(例外なし)の達成基準 | AAA | ○ | |
2.2.1 | タイミング調整可能の達成基準 | A | ○ | |
2.2.2 | 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | ○ | |
2.2.3 | タイミング非依存の達成基準 | AAA | ○ | |
2.2.4 | 割込みの達成基準 | AAA | ○ | |
2.2.5 | 再認証の達成基準 | AAA | × | |
2.3.1 | 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | ○ | |
2.3.2 | 3回のせん(閃)光の達成基準 | AAA | ○ | |
2.4.1 | ブロックスキップの達成基準 | A | ○ | |
2.4.2 | ページタイトルの達成基準 | A | ○ | |
2.4.3 | フォーカス順序の達成基準 | A | ○ | |
2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | ○ | |
2.4.5 | 複数の手段の達成基準 | AA | ○ | |
2.4.6 | 見出し及びラベルの達成基準 | AA | ○ | |
2.4.7 | フォーカスの可視化の達成基準 | AA | ○ | |
2.4.8 | 現在位置の達成基準 | AAA | ○ | |
2.4.9 | リンクの目的(リンクだけ)の達成基準 | AAA | ○ | |
2.4.10 | セクション見出しの達成基準 | AAA | × | |
3.1.1 | ページの言語の達成基準 | A | ○ | |
3.1.2 | 一部分の言語の達成基準 | AA | ○ | |
3.1.3 | 一般的ではない用語の達成基準 | AAA | × | |
3.1.4 | 略語の達成基準 | AAA | × | |
3.1.5 | 読解レベルの達成基準 | AAA | × | |
3.1.6 | 発音の達成基準 | AAA | × | |
3.2.1 | フォーカス時の達成基準 | A | ○ | |
3.2.2 | 入力時の達成基準 | A | ○ | |
3.2.3 | 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | ○ | |
3.2.4 | 一貫した識別性の達成基準 | AA | ○ | |
3.2.5 | 要求による変化の達成基準 | AAA | × | |
3.3.1 | エラーの特定の達成基準 | A | ○ | |
3.3.2 | ラベル又は説明の達成基準 | A | ○ | |
3.3.3 | エラー修正の提案の達成基準 | AA | ○ | |
3.3.4 | エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | ○ | |
3.3.5 | ヘルプの達成基準 | AAA | × | |
3.3.6 | エラー回避(全て)の達成基準 | AAA | × | |
4.1.1 | 構文解析の達成基準 | A | ○ | |
4.1.2 | 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | ○ |
補足
本方針における「JIS X 8341 – 3に準拠する」という表記は、
情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 試験実施ガイドライン」
で定められた表記によります。